ওয়েলিংটন টেস্টে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ২১৭ রানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে শুন্য রানে ফিরেন বাংলাদেশের সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান।
তাই বিশ্বের সপ্তম ব্যাটসম্যান হিসেবে এক টেস্টে ডাবল-সেঞ্চুরির সাথে শুন্য রান করে রেকর্ড বইয়ে নাম তুললেন সাকিব। এই তালিকায় চতুর্থস্থানে আছেন তিনি। কারণ শুন্য রানের পাশাপাশি অন্য ছয় খেলোয়াড়ের মধ্যে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ২১৭ রান যে সাকিবেরই।
এক টেস্টে ডাবল-সেঞ্চুরির সাথে শুন্য রান করা খেলোয়াড়রা :
| খেলোয়াড় | প্রথম ইনিংস | দ্বিতীয় ইনিংস | বিপক্ষ | ভেন্যু | সাল |
| শোয়েব মালিক (পাকিস্তান) | ২৪৫ | ০ | ইংল্যান্ড | আবুধাবি | ২০১৫ |
| রিকি পন্টিং (অস্ট্রেলিয়া) | ২৪২ | ০ | ভারত | অ্যাডিলেড | ২০০৩ |
| ডুডলি নার্স (দক্ষিণ আফ্রিকা) | ০ | ২৩১ | অস্ট্রেলিয়া | জোহানেসবার্গ | ১৯৩৫ |
| সাকিব আল হাসান (বাংলাদেশ) | ২১৭ | ০ | নিউজিল্যান্ড | ওয়েলিংটন | ২০১৭ |
| ইমতিয়াজ আহমেদ (পাকিস্তান) | ২০৯ | ০ | নিউজিল্যান্ড | লাহোর | ১৯৫৫ |
| স্যার ভিভ রিচাডর্স (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) | ২০৮ | ০ | অস্ট্রেলিয়া | মেলবোর্ন | ১৯৮৪ |
| সেমোর নার্স (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) | ২০১ | ০ | অস্ট্রেলিয়া | ব্রিজটাউন | ১৯৬৫ |
ইত্তেফাক/এমএইচ
