আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিনদিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যবসায়িক লেনদেন ঠিক রাখার জন্য তাই মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে পাল্লা দিয়ে। সেই সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসীরা নিয়মিত পাঠাচ্ছেন বৈদেশিক মুদ্রা।
লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সকালের দিককার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো-
| দেশ ও বৈদেশিক মুদ্রা | বাংলাদেশি টাকা ৳ (BDT) |
| মার্কিন ১ ডলার | ১২০ টাকা ৯৩ পয়সা |
| মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ২৭ টাকা ৫০ পয়সা |
| ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১৩২ টাকা ৪৭ পয়সা |
| সৌদির ১ রিয়াল | ৩১ টাকা ৮৭ পয়সা |
| ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১৩২ টাকা ৪৭ পয়সা |
| ব্রিটেনের ১ পাউন্ড | ১৫৬ টাকা ৮৮ পয়সা |
| সিঙ্গাপুরের ১ ডলার | ৯২ টাকা ২০ পয়সা |
| অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৮১ টাকা ১১ পয়সা |
| জাপানি ১ ইয়েন | ০.৮৩৭ টাকা |
| দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০.০৯০৫৬৪ টাকা |
| ইন্ডিয়ান ১ রুপি | ১ টাকা ৪০.৩১ পয়সা |
| দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৬ টাকা ৭৪ পয়সা |
| ইউ এ ই ১ দিরহাম | ৩২ টাকা ৭৩ পয়সা |
| ওমানি ১ রিয়াল | ৩১২ টাকা ১৫ পয়সা |
| বাহরাইনি ১ দিনার | ৩১৭ টাকা ৪৫ পয়সা |
| কাতারি ১ রিয়াল | ৩২ টাকা ৯৩ পয়সা |
| কুয়েতি ১ দিনার | ৩৯৩ টাকা ৮৫ পয়সা |
| কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৮ টাকা ৬১ পয়সা |

