অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট পেশ করবেন আজ সোমবার (২ জুন)। এটি হবে দেশের ৫৪তম বাজেট এবং অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম বাজেট।
স্বাধীনতা-পরবর্তী সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দিন আহমেদ ১৯৭২ সালে দেশের প্রথম বাজেট পেশ করেন। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এই বাজেট হবে বর্তমান অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের প্রথম বাজেট। তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।
নিচে ক্রমানুসারে বাংলাদেশের ৫৩টি জাতীয় বাজেট এক নজরে তুলে ধরা হলো। এখানে বাজেটের পরিমাণ ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বরাদ্দ উল্লেখ করা হয়েছে।
| অর্থবছর | উপস্থাপক | মোট বাজেট | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) |
|---|---|---|---|
| ১৯৭২-৭৩ | তাজউদ্দিন আহমেদ | ৭৮৬ কোটি টাকা | ৫০১ কোটি টাকা |
| ১৯৭৩-৭৪ | তাজউদ্দিন আহমেদ | ৯৯৫ কোটি টাকা | ৫২৫ কোটি টাকা |
| ১৯৭৪-৭৫ | তাজউদ্দিন আহমেদ | ১,০৮৪ কোটি টাকা | ৫২৫ কোটি টাকা |
| ১৯৭৫-৭৬ | ড. আজিজুর রহমান মল্লিক | ১,৫৪৯ কোটি টাকা | ৯৫০ কোটি টাকা |
| ১৯৭৬-৭৭ | মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান | ১,৯৮৯ কোটি টাকা | ১,২২২ কোটি টাকা |
| ১৯৭৭-৭৮ | লেফটেন্যান্ট জেনারেল জিয়া | ২,১৮৪ কোটি টাকা | ১,২৭৮ কোটি টাকা |
| ১৯৭৮-৭৯ | প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান | ২,৪৯৯ কোটি টাকা | ১,৪৪৬ কোটি টাকা |
| ১৯৭৯-৮০ | ড. এম এন হুদা | ৩,৩১৭ কোটি টাকা | ২,১২৩ কোটি টাকা |
| ১৯৮০-৮১ | এম সাইফুর রহমান | ৪,১০৮ কোটি টাকা | ২,৭০০ কোটি টাকা |
| ১৯৮১-৮২ | এম সাইফুর রহমান | ৪,৬৭৭ কোটি টাকা | ৩,০১৫ কোটি টাকা |
| ১৯৮২-৮৩ | এ এম এ মুহিত | ৪,৭৩৮ কোটি টাকা | ২,৭০০ কোটি টাকা |
| ১৯৮৩-৮৪ | এ এম এ মুহিত | ৫,৮৯৬ কোটি টাকা | ৩,৪৮৩ কোটি টাকা |
| ১৯৮৪-৮৫ | এম সাইয়েদুজ্জামান | ৬,৬৯৯ কোটি টাকা | ৩,৮৯৬ কোটি টাকা |
| ১৯৮৫-৮৬ | এম সাইয়েদুজ্জামান | ৭,১৩৮ কোটি টাকা | ৩,৮২৫ কোটি টাকা |
| ১৯৮৬-৮৭ | এম সাইয়েদুজ্জামান | ৮,৫০৪ কোটি টাকা | ৪,৭৬৪ কোটি টাকা |
| ১৯৮৭-৮৮ | এম সাইয়েদুজ্জামান | ৮,৫২৭ কোটি টাকা | ৫,০৪৬ কোটি টাকা |
| ১৯৮৮-৮৯ | মেজর জেনারেল মুনিম | ১০,৫৬৫ কোটি টাকা | ৫,৩১৫ কোটি টাকা |
| ১৯৮৯-৯০ | ড. ওয়াহিদুল হক | ১২,৭০৩ কোটি টাকা | ৫,৮০৩ কোটি টাকা |
| ১৯৯০-৯১ | মেজর জেনারেল মুনিম | ১২,৯৬০ কোটি টাকা | ৫,৬৬৮ কোটি টাকা |
| ১৯৯১-৯২ | এম সাইফুর রহমান | ১৫,৫৮৪ কোটি টাকা | ৭,৫০০ কোটি টাকা |
| ১৯৯২-৯৩ | এম সাইফুর রহমান | ১৭,৬০৭ কোটি টাকা | ৯,০৫৭ কোটি টাকা |
| ১৯৯৩-৯৪ | এম সাইফুর রহমান | ১৯,০৫০ কোটি টাকা | ৯,৭৫০ কোটি টাকা |
| ১৯৯৪-৯৫ | এম সাইফুর রহমান | ২০,৯৪৮ কোটি টাকা | ১১,০০০ কোটি টাকা |
| ১৯৯৫-৯৬ | এম সাইফুর রহমান | ২৩,১৭০ কোটি টাকা | ১২,১০০ কোটি টাকা |
| ১৯৯৬-৯৭ | শাহ এ এম এস কিবরিয়া | ২৪,৬০৩ কোটি টাকা | ১২,৫০০ কোটি টাকা |
| ১৯৯৭-৯৮ | শাহ এ এম এস কিবরিয়া | ২৭,৭৮৬ কোটি টাকা | ১২,৮০০ কোটি টাকা |
| ১৯৯৮-৯৯ | শাহ এ এম এস কিবরিয়া | ২৯,৫৩৭ কোটি টাকা | ১৩,৬০০ কোটি টাকা |
| ১৯৯৯-২০০০ | শাহ এ এম এস কিবরিয়া | ৩৪,২৫২ কোটি টাকা | ১২,৪৭৭ কোটি টাকা |
| ২০০০-০১ | শাহ এ এম এস কিবরিয়া | ৩৮,৫২৪ কোটি টাকা | ১৭,৫০০ কোটি টাকা |
| ২০০১-০২ | শাহ এ এম এস কিবরিয়া | ৪২,৩০৬ কোটি টাকা | ১৯,০০০ কোটি টাকা |
| ২০০২-০৩ | এম সাইফুর রহমান | ৪৪,৮৫৪ কোটি টাকা | ১৯,২০০ কোটি টাকা |
| ২০০৩-০৪ | এম সাইফুর রহমান | ৫১,৯৮০ কোটি টাকা | ২০,৩০০ কোটি টাকা |
| ২০০৪-০৫ | এম সাইফুর রহমান | ৫৭,২৪৮ কোটি টাকা | ২২,০০০ কোটি টাকা |
| ২০০৫-০৬ | এম সাইফুর রহমান | ৬১,০৫৮ কোটি টাকা | ২৩,৬২৬ কোটি টাকা |
| ২০০৬-০৭ | এম সাইফুর রহমান | ৬৯,৭৪০ কোটি টাকা | ২৬,০০০ কোটি টাকা |
| ২০০৭-০৮ | মির্জা আজিজুল ইসলাম | ৯৯,৯৬২ কোটি টাকা | ২৫,৬০০ কোটি টাকা |
| ২০০৮-০৯ | মির্জা আজিজুল ইসলাম | ৯৯,৯৬২ কোটি টাকা | ২৫,৪০০ কোটি টাকা |
| ২০০৯-১০ | এ এম এ মুহিত | ১,১৩,৮১৫ কোটি টাকা | ২৮,৫০০ কোটি টাকা |
| ২০১০-১১ | এ এম এ মুহিত | ১,৩২,১৭০ কোটি টাকা | ৩৫,১৩০ কোটি টাকা |
| ২০১১-১২ | এ এম এ মুহিত | ১,৬১,২১৪ কোটি টাকা | ৪১,০৮০ কোটি টাকা |
| ২০১২-১৩ | এ এম এ মুহিত | ১,৯১,৭৩৮ কোটি টাকা | ৫২,৩৬৬ কোটি টাকা |
| ২০১৩-১৪ | এ এম এ মুহিত | ২,২২,৪৯১ কোটি টাকা | ৬০,০০০ কোটি টাকা |
| ২০১৪-১৫ | এ এম এ মুহিত | ২,৫০,৫৬০ কোটি টাকা | ৭৫,০০০ কোটি টাকা |
| ২০১৫-১৬ | এ এম এ মুহিত | ২,৯৫,১০০ কোটি টাকা | ৯৩,৮৯৪ কোটি টাকা |
| ২০১৬-১৭ | এ এম এ মুহিত | ৩,৪০,৬০৫ কোটি টাকা | ১,১০,৭০০ কোটি টাকা |
| ২০১৭-১৮ | এ এম এ মুহিত | ৪,০০,২৬৬ কোটি টাকা | ১,৪৮,৩৮১ কোটি টাকা |
| ২০১৮-১৯ | এ এম এ মুহিত | ৪,৬৪,৫৭৩ কোটি টাকা | ১,৭৩,০০০ কোটি টাকা |
| ২০১৯-২০ | আ হ ম মুস্তফা কামাল | ৫,২৩,১৯০ কোটি টাকা | ২,০২,৭২১ কোটি টাকা |
| ২০২০-২১ | আ হ ম মুস্তফা কামাল | ৫,৬৮,০০০ কোটি টাকা | ২,০৫,১৪৫ কোটি টাকা |
| ২০২১-২২ | আ হ ম মুস্তফা কামাল | ৬,০৩,৬৮১ কোটি টাকা | ২,২৫,৩২৪ কোটি টাকা |
| ২০২২-২৩ | আ হ ম মুস্তফা কামাল | ৬,৭৮,০৬৪ কোটি টাকা | ২,৪৬,০৬৬ কোটি টাকা |
| ২০২৩-২৪ | আ হ ম মুস্তফা কামাল | ৭,৬১,৭৮৫ কোটি টাকা | ২,৬৩,০০০ কোটি টাকা |
| ২০২৪-২৫ | এ এইচ মাহমুদ আলী | ৭,৯৭,০০০ কোটি টাকা | ২,৬৫,০০০ কোটি টাকা |
